指定管理施設
指定管理者を公募している施設の情報を掲載しています。
各施設の詳細は施設名をクリックしてご確認いただけます。
SEARCH
どんな施設があるか調べる
・指定管理期間等の内容は現在の施設情報を掲載しています。
・各管理施設の組み合わせは募集時に変更になる場合があります。
・各管理施設の組み合わせは募集時に変更になる場合があります。
2024年度募集予定施設
指定管理期間 | 2020年4月1日~2025年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 221,500千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 民生局福祉こども部福祉施設課 046-822-8244 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 サービス利用料等 |
指定管理期間 | 2020年4月1日~2025年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 475,155千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 民生局福祉こども部福祉施設課 046-822-8269 |
備考 | 次回公募時、一部施設の廃止に伴い、管理対象施設の変更あり。 |
指定管理期間 | 2020年4月1日~2025年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 615,330千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 民生局福祉こども部福祉施設課 046-822-8269 |
備考 | 次回公募時、一部施設の廃止に伴い、管理対象施設の変更あり。 【利用料金制としている内容】 デイサービスセンターにおける介護報酬、利用者負担金など |
指定管理期間 | 2020年4月1日~2025年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 利用料金制のため、なし |
管理運営形態 | 利用料金料により運営 |
担当課 | 建設部港湾管理課 046-822-9717 |
備考 |
2025年度募集予定施設
指定管理期間 | 2018年4月1日~2026年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 1,075,104千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9799 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 駐車場使用料 |
2026年度募集予定施設
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 755,085千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 文化スポーツ観光部文化振興課 046-822-8116 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 施設・駐車場の使用料金、自主事業収入、自動販売機手数料 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 2,819,175千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 文化スポーツ観光部スポーツ振興課 046-822-8444 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 施設使用料 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 利用料金制のため、なし |
管理運営形態 | 利用料金により運営 |
担当課 | 民生局福祉こども部福祉施設課 046-822-8269 |
備考 | 指定管理者負担金の納付あり |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 85,880千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 民生局福祉こども部子育て支援課 046-822-8268 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 167,700千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 民生局地域支援部市民生活課 046-822-9699 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 利用料金制のため、なし |
管理運営形態 | 利用料金により運営 |
担当課 | 民生局健康部健康増進課 046-822-4537 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 327,060千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 経済部経済企画課 046-822-8122 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 施設利用料、駐車場利用料 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 648,045千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 都市部市営住宅課 046-822-9604 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 1,778,280千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9561 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 642,310千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9561 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 1,269,649千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9799 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 駐車場使用料 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 238,994千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9561 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 1,171,321千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 建設部公園管理課 046-822-9561 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 駐車場使用料 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 631,965千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料により運営 |
担当課 | 建設部公園建設課 046-822-9795 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 利用料金制のため、なし |
管理運営形態 | 利用料金により運営 |
担当課 | 建設部港湾管理課 046-822-8299 |
備考 |
指定管理期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 342,215千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 教育委員会事務局教育総務部生涯学習課 046-822-9782 |
備考 | 【利用料金制としている内容】 生涯学習センター利用料金、市民大学受講料等 |
2027年度以降募集予定施設
指定管理期間 | 【現在】 2022年4月1日~2024年3月31日 【次回(募集終了済)】 2024年4月1日~2032年3月31日 |
---|---|
指定管理料 | 3,198,400千円 (指定管理料は前回公募時の上限金額を掲載しているため、次回公募の指定管理料とは異なります。) |
管理運営形態 | 指定管理料と利用料金により運営 |
担当課 | 文化スポーツ観光部文化振興課 046-822-8116 |
備考 | 【特記事項】 ・コロナによる影響のため、現管理期間に限り管理期間を2年延長し、10年間としています。(募集時は8年間の予定であったため、募集時の指定管理料上限額も8年間の金額です) ・次回募集以降の管理期間は8年間の予定です。 ・施設管理のほか、普及事業(主催・共催公演)があり、その企画・準備期間が必要なため、管理期間の終了年度の前年度に指定管理者を募集する予定です。 ・次回の管理期間の管理者の募集は終了済みのため、次々回の募集は2030年度を予定しています。 【利用料金制としている内容】 利用料金(劇場・駐車場)、自主事業収入、企業協賛金、助成金、チケット販売受託手数料、ロビーサービス(飲食販売等)、自動販売機手数料等 |
お問い合わせはこちらから
横須賀市経営企画部民官連携推進担当課
TEL : 046-822-8173